入院・休業時に備える
傷病手当金(休業手当)制度
組合員の方が、建設国保の保険証で診療を受け、仕事を休んだとき、年度内(4月1日~翌年3月31日)にて入院・通院合わせて最高80日まで支給されます。
| 区分 | 入院 | 通院 | ||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 日額 | 最高80日分 | 日額 | 最高80日分 |
| 1級 | 4,000円 | 320,000円 | 1,000円 | 80,000円 |
| 2級 | 4,200円 | 336,000円 | 1,200円 | 96,000円 |
| 3級 | 4,500円 | 360,000円 | 1,500円 | 120,000円 |
| 4級 | 4,600円 | 368,000円 | 1,600円 | 128,000円 |
| 5級 | 4,700円 | 376,000円 | 1,700円 | 136,000円 |
| 6級 | 4,800円 | 384,000円 | 1,800円 | 144,000円 |
| 7級 | 4,900円 | 392,000円 | 1,900円 | 152,000円 |
| 8級 | 5,000円 | 400,000円 | 2,000円 | 160,000円 |
| 9級 | 5,100円 | 408,000円 | 2,100円 | 168,000円 |
| 10級 | 5,200円 | 416,000円 | 2,300円 | 184,000円 |
| 11級 | 5,300円 | 424,000円 | 2,500円 | 200,000円 |
| 12級 | 5,400円 | 432,000円 | 2,600円 | 208,000円 |
| 13級 | 5,500円 | 440,000円 | 2,800円 | 224,000円 |
| 14級 | 5,600円 | 448,000円 | 3,000円 | 240,000円 |
| 15級 | 5,700円 | 456,000円 | 3,200円 | 256,000円 |
| 16級 | 5,800円 | 464,000円 | 3,500円 | 280,000円 |
| 17級 | 6,200円 | 496,000円 | 3,700円 | 296,000円 |
| 18級 | 6,600円 | 528,000円 | 4,000円 | 320,000円 |
| 19級 | 7,100円 | 568,000円 | 4,200円 | 336,000円 |
| 20級 | 7,500円 | 600,000円 | 4,500円 | 360,000円 |
| 21級 | 7,900円 | 632,000円 | 4,700円 | 376,000円 |
| 22級 | 8,300円 | 664,000円 | 5,000円 | 400,000円 |
| 23級 | 8,700円 | 696,000円 | 5,200円 | 416,000円 |
| 24級 | 9,100円 | 728,000円 | 5,500円 | 440,000円 |
| 25級 | 9,700円 | 776,000円 | 5,800円 | 464,000円 |
| 26級 | 10,300円 | 824,000円 | 6,200円 | 496,000円 |
| 27級 | 11,000円 | 880,000円 | 6,600円 | 528,000円 |
| 28級 | 11,800円 | 944,000円 | 7,100円 | 568,000円 |
| 29級 | 12,600円 | 1,008,000円 | 7,600円 | 608,000円 |
| 30級 | 13,400円 | 1,072,000円 | 8,100円 | 648,000円 |
| 31級 | 14,200円 | 1,136,000円 | 8,500円 | 680,000円 |
詳しくはお問い合わせください。