市連共済とは (掛金¥1,000/月)
建設産業に働く仲間の生活の一助になるようにと作られた「組合の助け合い制度」です。今や11,000人の仲間が加入!
- 【お得】マル得カード ディズニーリゾート割引券(提携店提示で各種割引)
- 【たとえば】病気入院 5,000円/1日(交通・労災・第三者行為以外/待機5日/65歳以上50日間)
⇒最高40万円 - 【お祝い事】結婚3万円 / 出産2万円 / 就学(小中学校)1万円
横浜市連共済 給付一覧表
| 事由 | 支給基準 | 支給額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 傷病 見舞金 | 【注】加入翌々月1日より発生 待機5日間,休業6日目より支給 ①65才未満 入院・通院通算で年度内80日間 | 入院1日 | 5,000円 | ||
| ②65歳以上 入院・通院通算で年度内50日間 | 通院1日 | 2,000円 | |||
| 移植提供加算 臓器や造血幹細胞移植に伴う休業(自己・脳死下除く) | 見舞金に追加 | 100,000円 | |||
| 事故 見舞金 | (交通事故・労災事故 第3者行為) | 休業7日以上 | – | 5,000円 | |
| 休業14日以上 | 追加5,000円 | 10,000円 | |||
| 休業30日以上 | 追加10,000円 | 累計20,000円 | |||
| 休業90日以上 | 追加10,000円 | 累計30,000円 | |||
| 休業120日以上 | 追加20,000円 | 累計50,000円 | |||
| 死亡 弔慰金 | 組合員本人 | 全ての死亡 | 【注】「不慮の事故」とは交通機関、火災・自然環境による事故等 | 100,000円 | |
| 不慮の事故 | 150,000円 | ||||
| 配偶者 | 【注】住民票同一の内縁関係を含む | 50,000円 | |||
| 子 | 【注】実子・養子・継子とその配偶者、妊娠7ヶ月以上を含む | 25,000円 | |||
| 親 | 【注】配偶者の実父母・義父母・継父母を含む | 10,000円 | |||
| 住宅 災害 見舞金 | 火災等 | 【注】落雷・破裂・爆発、航空機墜落や自動車衝突を含む | 全焼・全壊 | (70%以上) | 300,000円 |
| (50%以上) | 270,000円 | ||||
| 半焼・半壊 | (30%以上) | 210,000円 | |||
| (20%以上) | 150,000円 | ||||
| (10%以上) | 90,000円 | ||||
| 一部焼・壊 | (5%以上) | 60,000円 | |||
| (5%未満) | 15,000円以内 | ||||
| 自然 災害 | 【注】地震・台風・長雨・津波・洪水・噴火・土砂崩れ・降雪など | 全壊・流出 | 100,000円 | ||
| 大規模半壊 | 70,000円 | ||||
| 半壊 | 50,000円 | ||||
| 床上浸水 | 10,000円 | ||||
| 一部壊 | 10,000円 | ||||
| 同居親族の死亡 | (一人につき) | 30,000円 | |||
| 【注】居住する住宅が対象。貸間・店舗・事務所・作業場等は含まない | |||||
| 重度障害 | 【注】労災保険法施行規則「障害等級表」の第1・2級に準拠する障害 | 90,000円 | |||
| 結婚祝金 | 【注】事実上の婚姻状態も対象。 | 30,000円 | |||
| 出生祝金 | 【注】流産・死産・生後14日以内の死亡を除く配偶者の出生 | 20,000円 | |||
| 就学祝金 | 【注】同一生計にある実子・養子・継子の入学 | 小学校入学 | 10,000円 | ||
| 中学校入学 | 10,000円 | ||||
| 高等学校入学 | 10,000円 | ||||
| CCUS助成 | 【注】建設キャリアアップシステム登録時に組合員であること | 2,000円 | |||
※免責期間0日、入院支払限度日数180日。