
労災保険
労災保険の加入や事故の場合の、面倒な手続きは
厚生労働大臣から認可を受けた組合の横浜建設事務センターがサポートします。事業所労災(義務)
職人さん一人でも使っている親方に義務付けられています。職人さんや外注先の職人さんがケガをしたときに使います。事業所労災の保険料は
事業所労災は下記表の通りです。その他に別途事務手数料が掛かります。請負金額 | 保険料 |
|---|---|
| 50万円 | 1,092円 |
| 100万円 | 2,185円 |
| 200万円 | 4,370円 |
| 300万円 | 6,555円 |
| 400万円 | 8,740円 |
| 500万円 | 10,925円 |
| 800万円 | 17,480円 |
| 1,000万円 | 21,850円 |
| 2,000万円 | 43,700円 |
| 3,000万円 | 65,550円 |
| 6,000万円 | 131,100円 |
| 10,000万円 | 218,500円 |
事業主の特別加入(任意)・一人親方労災(任意)
事業主の特別加入(任意)・一人親方労災(任意)は下記表の通りです。その他に別途事務手数料が掛かります。基礎日額 | 4日目からの給付金 | 事業主特別加入の保険料 | 一人親方労災の保険料 |
|---|---|---|---|
| 6,000円 | 4,800円 | 20,805円 | 39,420円 |
| 7,000円 | 5,600円 | 24,272円 | 45,990円 |
| 8,000円 | 6,400円 | 27,740円 | 52,560円 |
| 9,000円 | 7,200円 | 31,207円 | 59,130円 |
| 10,000円 | 8,000円 | 34,675円 | 65,700円 |
| 12,000円 | 9,600円 | 41,610円 | 78,840円 |
基礎日額 | 4日目からの給付金 | 事業主特別加入の保険料 | 一人親方労災の保険料 |
|---|---|---|---|
| 14,000円 | 11,200円 | 48,545円 | 91,980円 |
| 16,000円 | 12,800円 | 55,480円 | 105,120円 |
| 18,000円 | 14,400円 | 62,415円 | 118,260円 |
| 20,000円 | 16,000円 | 69,350円 | 131,400円 |
| 22,000円 | 17,600円 | 76,285円 | 144,540円 |
| 24,000円 | 19,200円 | 83,220円 | 157,680円 |
| 25,000円 | 20,000円 | 86,687円 | 164,250円 |

