入院・休業時に備える
傷病手当金(休業手当)制度
組合員の方が、建設国保の保険証で診療を受け、仕事を休んだとき、年度内(4月1日~翌年3月31日)にて入院・通院合わせて最高80日まで支給されます。
区分 | 入院 | 通院 |
||
---|---|---|---|---|
等級 | 日額 | 最高80日分 | 日額 | 最高80日分 |
初級 | 4,000円 | 320,000円 | 1,000円 | 80,000円 |
1級 | 4,200円 | 336,000円 | 1,200円 | 96,000円 |
2級 | 4,500円 | 360,000円 | 1,500円 | 120,000円 |
3級 | 4,800円 | 384,000円 | 1,800円 | 144,000円 |
4級 | 5,100円 | 408,000円 | 2,100円 | 168,000円 |
5級 | 5,400円 | 432,000円 | 2,400円 | 192,000円 |
6級 | 5,700円 | 456,000円 | 2,700円 | 216,000円 |
7級 | 6,000円 | 480,000円 | 3,000円 | 240,000円 |
8級 | 6,300円 | 504,000円 | 3,300円 | 264,000円 |
9級 | 6,600円 | 528,000円 | 3,600円 | 288,000円 |
10級 | 6,300円 | 552,000円 | 3,900円 | 312,000円 |
11級 | 7,200円 | 576,000円 | 4,200円 | 336,000円 |
詳しくはお問い合わせください。